Kolo | Den | Datum | Hodina | Doma | Venku |
4. | sobota | 26.8.2023 | 12:00 | SK Bludov | TJ Libina |
5. | neděle | 3.9.2023 | 11:00 | SK Zvole | SK Bludov |
3. | středa | 6.9.2023 | 16:30 | SK Petrov-Sobotín | SK Bludov |
6. | sobota | 9.9.2023 | 11:30 | SK Bludov | Sokol Vikýřovice |
7. | sobota | 16.9.2023 | 13:30 | SK Sulko Zábřeh „B“ | SK Bludov |
8. | sobota | 23.9.2023 | 11:00 | SK Bludov | Sokol Nový Malín |
9. | neděle | 1.10.2023 | 10:00 | SK Loštice | SK Bludov |
10. | sobota | 7.10.2023 | 10:30 | SK Bludov | Sokol Lesnice |
11. | neděle | 15.10.2023 | 10:30 | Sokol Štíty | SK Bludov |
1. | sobota | 21.10.2023 | 10:30 | SK Bludov | Sokol Sudkov |
2. | sobota | 28.10.2023 | 10:00 | SK Bludov | Baník Staré Město |
Aktualizováno 27.7.2023